Tabuľka ku dňu 05.06.2023
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom B | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | 19 | 6 | VVV | |||
2 | MTJ Nitrianske Pravno | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | 18 | 3 | VVV | |||
3 | TJ AC Žabokreky nad Nitrou | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | 17 | 3 | PVV | |||
4 | OFK Bošany | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | 16 | PVV | ||||
5 | TJ Baník Sebedražie | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:4 | 3 | 15 | PV | ||||
6 | Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 3 | 14 | 3 | PV | |||
7 | OŠK Pečeňany | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 3 | 13 | PV | ||||
8 | OFK Malé Kršteňany - FC Cukríkovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | 12 | -3 | PV | |||
9 | FK Hajskala Ráztočno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | 11 | PV | ||||
10 | TJ Sokol Biskupice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | 10 | PV | ||||
11 | FK Veľké Bielice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 8 | P | ||||
12 | Mestský futbalový klub Baník Handlová | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 7 | P | ||||
13 | Futbalový klub Horné Ozorovce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 6 | -3 | P | |||
14 | TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 5 | -3 | P | |||
15 | TJ Dynamo Bystričany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 4 | P | ||||
16 | FK Bojnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 3 | -3 | P | |||
17 | FK Prusy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 2 | -3 | P | |||
18 | OFK Slávia Chrenovec-Brusno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | 0 | 1 | P | ||||
19 | TJ Iskra Radobica (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 |
Posledné výsledky
Pohár ObFZ - Štvrťfinále
01.09.2022 16:00
OFK Bošany
2 - 0
TJ Baník Sebedražie
Pohár ObFZ - 1. kolo
31.07.2022 17:00
TJ Baník Sebedražie
11 - 2
OFK Slávia Chrenovec-Brusno
Program
VII. liga - 29. kolo
11.06 17:00
TJ Baník Sebedražie
-
FK TJ Skačany
VII. liga - 30. kolo
17.06 17:00
MTJ Pravenec
-
TJ Baník Sebedražie
Zostava nášho tímu
Brankári | |||
---|---|---|---|
Martin Lacko | 0 | 0 | 0 |
Matúš Varhaník | 0 | 0 | 0 |
Obrancovia | |||
---|---|---|---|
Ondrej Hancko | 1 | 0 | 0 |
Jozef Píš | 1 | 0 | 0 |
Vladimír Habalčík | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Šlosár | 0 | 0 | 0 |
Erik Špaňo | 0 | 0 | 0 |
Adam Pavlík | 0 | 0 | 0 |
Jozef Píš | 0 | 0 | 0 |
Juraj Halaška | 0 | 0 | 0 |
Záložníci | |||
---|---|---|---|
Peter Mních | 2 | 0 | 0 |
Marek Blaháč | 0 | 0 | 0 |
Juraj Hvolka | 0 | 0 | 0 |
Pavel Chrenko | 0 | 0 | 0 |
Viliam Prokein | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Drexler | 0 | 0 | 0 |
Milan Hriň | 0 | 0 | 0 |
Milan Staňo | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | |||
---|---|---|---|
Jakub Hrdý | 0 | 1 | 0 |
Martin Hurtiš | 3 | 0 | 0 |
Pavel Kolodzej | 3 | 0 | 0 |